Torniquete trípode forma de mariposa
Características de la base del torniquete del trípode de la forma de la mariposa:
- Combinado con un motor sin escobillas para una mayor vida útil.
- La tecnología de tablero de control ARM con méritos para una función más fuerte y una mejor extensibilidad.
- El diseño de estructura modular es más simple y fácil de mantener.
- Mejor efecto amortiguador, mejora en gran medida la capacidad anticolisión y previene lesiones humanas;
- Con la contrarotación pronta disuadirá al intruso
- Alto costo-efectivo
- Ancho de carril: 510 mm
- Entorno de aplicación: interior / exterior
- Grado de apariencia: alto / medio / bajo (opcional)
- Anti-seguimiento: Excelente
- Anti-colisión: excelente
- Grupo de pase: solo para peatones
- Alto costo-efectivo
- barreras de trípode para el control de acceso
- utilizado como torniquete del autobús
Tabla comparativa de la función del torniquete del trípode de la forma de la mariposa:
Seq. | Item name | Market product | CXT upgraded product |
1 | Rotation mode | Manual push | Electric power |
2 | Positioning principle | Optical coupling point | Motor self-position |
3 | Positioning mode | Positioning arm | Timely re-push, unlock |
4 | Transmission mode | Magnetic valve | Brush-less motor |
5 | Control Technology | SCM | ARM |
6 | Arm lock mode | Manual | Auto |
7 | Buffering | None | has |
8 | Anti-reverse | None | has |
9 | Noise | Big | none |
10 | Mechanical wear | Big | none |
11 | unauthorized mechanical alarm (infrared) | None | has |
12 | Passing indicator Data setting | None | has |
13 | Life-span | 1-3Year | Above 6 year |
14 | Flow capacity | 25-30per./min. | 30-45per./min. |
15 | Normal open when power off | has | has |
16 | Memory | has | has |
17 | Fire protection input | has | has |
18 | Feedback signal output | has | has |
Paquete de torniquete trípode:
